| SERIE INICIAL | SERIE EXTENDIDA |
| -LUNES | MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SABADO, DOMINGO (Escribí “lunes” en la celda marcada, después ejecute auto llenado hacia las celdas de la derecha y aparecieron los siguientes días de la semana) |
| -1RO ENERO | 2DO ENERO, 3RO ENERO. 4TO ENERO, 5TO ENERO, 6TO ENERO... (Escribí “1ro enero” en la celda, utilice auto llenado en las celdas de la derecha y aparecieron los siguientes días del mes de enero) |
| -TRIM 3 | TRIM 4, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, TRIM 1, TRIM 2… (Escribí “trim 3” en la celda seleccionada y ejecute auto llenado en las siguientes celdas de la derecha y dio continuación con “trim 4,1,2,3,4”) |
| -PERIODO PARCIAL | PERIODO PARCIAL, PERIODO PARCIAL… (Escribí “periodo parcial” en la celda marcada, utilizando auto llenado en las celdas de la derecha y se repite “periodo parcial”) |
| -TEXTO 1 | TEXTO 2, TEXTO 3, TEXTO 4, TEXTO 5, TEXTO 6, TEXTO 7… (Escribí “texto 1” en la celda seleccionada, utilice auto llenado hacia las siguientes celdas de la derecha y dio continuación con el número de textos 2,3,4,5,6,7,8….) |
| -1ER PERIODO | 2DO PERIODO, 3ERPERIODO, 4TO PERIODO, 5TO PERIODO… (Escribí “1er periodo” en la celda seleccionada, ejecute auto llenado y dio continuación aumentando los periodos: 2do, 3er, 4to, 5to, 6to…) |
| -1,2 | 1,3 – 1,4 – 1,5 – 1,6 – 1,7 – 1,8 – 1,9 – 1,10… (Escribí “1,2” en la celda seleccionada, utilizando auto llenado hacia las celdas de la derecha y siguió en orden aumentando el segundo número 1,3-1,4-1,5-1,6-1,7…) |
| -1,3,4 | 1,3,5 – 1,3,6 – 1,3,7 – 1,3,8 – 1,3,9 – 1,3,10… (Escribí “1.3.4” en la celda seleccionada, utilice auto llenado hacia las celdas de la derecha y dio continuación aumentando cada vez solo el tercer numero: 1,3,5 - 1,3,6 – 1,3,7 – 1,3,8…) |
viernes, 3 de junio de 2011
AUTOLLENADO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)